
指定通所介護・指定介護予防通所介護ご利用料金
介護報酬に係る費用(利用者負担1割分)
| 項目 | 介護度 | 単位 | 利用者負担 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 基本額 | 要介護1 | 665単位 | 694円 | 6時間以上8時間未満のサービス提供に対する1回あたりの料金 送迎は基本単位に含む |
| 要介護2 | 776単位 | 810円 | ||
| 要介護3 | 886単位 | 925円 | ||
| 要介護4 | 996単位 | 1,040円 | ||
| 要介護5 | 1,106単位 | 1,155円 | ||
| (2) 加算額 | 入浴介助加算 | 50単位 | 52円 | 1回につき |
| 個別機能訓練加算(I) | 27単位 | 28円 | 職員配置により算定 | |
| 個別機能訓練加算 (II) | 42単位 | 43円 | ||
| 口腔機能向上加算 | 150単位 | 156円 | 月2回実施 | |
| サービス体制強化加算(I) | 12単位 | 12円 | 介護福祉士40%配置の場合 | |
| サービス体制強化加算(II) | 6単位 | 6円 | 勤続3年以上の職員30%配置の場合 |
| 項目 | 介護度 | 単位 | 利用者負担 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 基本額 | 要介護1 | 2,226単位 | 2,326円 | 送迎、入浴を基本単位に含む |
| 要介護2 | 4,353単位 | 4,548円 | ||
| (2) 加算額 | 運動器機能向上加算 | 225単位 | 235円 | 月額料金 |
| 口腔機能向上加算 | 150単位 | 156円 | 月額料金 |
運営基準で定められた「その他の費用」(利用者負担10割分)
| 項目 | 金額(単位) | 内容の説明 |
|---|---|---|
| (1) 食費 | 790円 | 1日につき(昼食代+おやつ代) |
通常のサービス提供範囲を超える費用(利用者負担10割分)
| 項目 | 金額(単位) | 内容の説明 |
|---|---|---|
| (1) 行事代 | 実費 | 利用者の希望で提供した場合 |
サービス利用の中止
ご利用者の都合でサービスの利用を中止する場合は、次の通りキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承願います。但し、振替利用を希望される場合は、キャンセル料はかかりません。
| 時間 | キャンセル料 |
|---|---|
| サービス利用日の前日 | 利用者負担金(基本額+食費)の50% |
| サービス利用日の当日 | 利用者負担金(基本額+食費)の100% |

![]()
![]()


