
特別養護老人ホーム「ハートフルガーデン川和」(横浜市都筑区)
ご利用料金(30日)
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額(1割) | 23,074円 | 25,300円 | 27,494円 | 29,720円 | 31,601円 |
| 食費 | 9,000円 | ||||
| 居住費 | 24,600円 | ||||
| 合計金額 | 56,674円 | 58,900円 | 61,094円 | 63,320円 | 65,201円 |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額(1割) | 23,074円 | 25,300円 | 27,494円 | 29,720円 | 31,601円 |
| 食 費 | 11,700円 | ||||
| 居住費 | 24,600円 | ||||
| 合計金額 | 59,374円 | 61,600円 | 63,794円 | 66,020円 | 67,901円 |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額(1割) | 23,074円 | 25,300円 | 27,494円 | 29,720円 | 31,601円 |
| 食 費 | 19,500円 | ||||
| 居住費 | 49,200円 | ||||
| 合計金額 | 91,774円 | 94,000円 | 96,194円 | 98,420円 | 100,301円 |
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額(1割) | 23,074円 | 25,300円 | 27,494円 | 29,720円 | 31,601円 |
| 食 費 | 45,000円 | ||||
| 居住費 | 66,000円 | ||||
| 合計金額 | 134,074円 | 136,300円 | 138,494円 | 140,720円 | 142,601円 |
短期入所ご利用料金(1日)
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 576円 | 713円 | 784円 | 858円 | 932円 | 1,006円 | 1,069円 |
| 食費 | 300円 | ||||||
| 滞在費 | 820円 | ||||||
| 合計金額 | 1,696円 | 1,833円 | 1,904円 | 1,978円 | 2,052円 | 2,126円 | 2,189円 |
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 576円 | 713円 | 784円 | 858円 | 932円 | 1,006円 | 1,069円 |
| 食費 | 390円 | ||||||
| 滞在費 | 820円 | ||||||
| 合計金額 | 1,786円 | 1,923円 | 1,994円 | 2,068円 | 2,142円 | 2,216円 | 2,279円 |
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 576円 | 713円 | 784円 | 858円 | 932円 | 1,006円 | 1,069円 |
| 食費 | 650円 | ||||||
| 滞在費 | 1,640円 | ||||||
| 合計金額 | 2,866円 | 3,003円 | 3,074円 | 3,148円 | 3,222円 | 3,296円 | 3,359円 |
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担額 | 576円 | 713円 | 784円 | 858円 | 932円 | 1,006円 | 1,069円 |
| 食費 | 1,500円 | ||||||
| 滞在費 | 2,200円 | ||||||
| 合計金額 | 4,276円 | 4,413円 | 4,484円 | 4,558円 | 4,632円 | 4,706円 | 4,769円 |
| 各種加算 | 金額 | 内容の説明 |
|---|---|---|
| 送迎加算(1回当たり) | 192円 | 入・退所時送迎の片道の料金 |
| 療養食加算(1日当たり) | 24円 | 糖尿病食、腎臓病食等の療養食を提供した場合 |
| 在宅中重度受入加算(1回当たり) | 444円 | 自宅で利用している訪問看護を短期入所中に利用した場合 |


![]()
![]()


